設備型號:XJL-302 DIC
發布時間:2025-02-10
XJL-302DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡適用于對不透明物體的表面形態進行反射式微分干涉相襯觀察,也可對透明物體進行透視顯微觀察。采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統,實現偏光觀察、微分干涉相襯觀察等功能,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態的顯微觀察,是金屬學、礦
XJL-302DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡
 
產品類別:大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡
產品型號:XJL-302DIC
放大倍數:50X~800X
落射光源:12V50W鹵素燈,亮度可調
產品描述:
 
XJL-302DIC大型正置微分干涉相襯金相顯微鏡適用于對不透明物體的表面形態進行反射式微分干涉相襯觀察,也可對透明物體進行透視顯微觀察。采用優良的無限遠光學系統與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統,實現偏光觀察、微分干涉相襯觀察等功能,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的理想儀器。





 標準配置
目鏡  | 大視野無色差SWF10X目鏡,視場數Ф22mm  | ||||
物鏡 (無限遠長工作距離平場消色差物鏡)  | 放大倍率  | 數值孔徑  | 工作距離mm  | 蓋玻片厚度mm  | 備 注  | 
LMPlan5X  | 0.12  | 15  | 0  | 適配XJL-302DIC  | |
LMPlan10X  | 0.3  | 10.5  | 0  | ||
LMPlan20X  | 0.4  | 4.5  | 0  | ||
50X  | 0.70  | 3.68  | 0  | ||
80X  | 0.80  | 1.25  | 0  | ||
目鏡筒  | 30°傾斜,雙目瞳距調節范圍:53~75mm  | ||||
調焦機構  | 粗微動同軸調焦, 微動格值:0.8μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置  | ||||
轉換器  | 五孔轉換器  | ||||
載物臺  | 機械式,尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm  | ||||
偏光裝置  | 起偏振器,可360度旋轉,可推拉切換  | ||||
檢偏振器,可推拉切換  | |||||
照明系統  | 落射照明:12V50W鹵素燈,亮度可調;透射照明:大功率LED  | ||||
DIC觀察系統  | 適用于LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物鏡  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
選配件
名稱  | 類別/技術參數  | 編號 NO.  | ||
目鏡  | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格  | 
  | ||
物鏡  | 放大倍率  | 數值孔徑  | 工作距離(mm)  | 
  | 
40X  | 0.60  | 3.98  | 2260140  | |
60X  | 0.70  | 2.08  | 2260160  | |
100X(干式)  | 0.85  | 0.40  | 2260111  | |
載物臺  | 機械式, 尺寸250mmX230mm, 移動范圍:154mmX154mm  | 040018  | ||
 CCD接頭  | 0.4X  | 810001  | ||
0.5X  | 812004  | |||
1X  | 812002  | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格  | 812003  | |||
攝像儀  | DV-1(USB和Video輸出)  | 
  | ||
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB輸出)  | 
  | |||
DV-380 / 520 (帶Video輸出)  | 
  | |||
數碼相機接頭  | CANON(EF) NIKON( F)  | 820001  | ||